Last Games
FBW 106
ABB 64
Thu Oct 15 @ 7:00 PM
TL 83
RKTS 76
Thu Oct 15 @ 7:00 PM
BS 95
RB 74
Thu Oct 15 @ 8:00 PM
BAN 77
TS 76
Thu Oct 15 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
1 Tyson Tessier TIM 7 28.1 3.0 12.0 10.9 1.1 0.3 0.0 0.0
2 Ben Davidson FBW 7 25.1 1.9 11.0 9.7 1.3 1.9 0.0 0.0
3 James Siakam KW 6 25.8 3.2 10.5 9.2 1.3 1.8 0.0 0.0
4 Joel TL 3 25.7 2.7 10.7 9.0 1.7 1.7 0.0 0.0
5 Jamal BAN 7 24.7 1.1 10.7 8.6 2.1 1.6 0.0 0.0
6 Kuel INT 7 25.4 4.1 9.6 7.4 2.1 2.0 0.0 0.0
7 Terell RKTS 6 16.8 0.8 7.7 7.0 0.7 1.2 0.0 0.0
8 Gurtej Singh FBW 7 18.9 1.0 8.1 6.6 1.6 1.4 0.0 0.0
9 Akhil Sunny ABB 7 24.9 2.1 9.7 6.4 3.3 2.0 0.0 0.0
9 Aaron BS 7 21.4 2.1 8.6 6.4 2.1 1.7 0.0 0.0
10 Andre Tait TC 7 14.4 1.0 6.6 6.3 0.3 1.7 0.0 0.0
11 Jeff Thorpe TC 6 14.2 1.8 6.2 6.2 0.0 0.7 0.0 0.0
12 Gaurv Grewal TS 7 19.7 1.9 8.0 6.1 1.9 2.0 0.0 0.0
12 Az Jeffers TIM 7 15.0 1.0 6.7 6.1 0.6 1.4 0.0 0.0
13 Adam Kemp INT 6 13.8 0.8 6.3 6.0 0.3 0.5 0.0 0.0
14 Dylan Brooks INT 6 19.7 1.5 7.8 5.3 2.5 0.7 0.0 0.0
15 Raidyn Jeffers TIM 7 13.1 2.1 5.4 5.3 0.1 3.3 0.0 0.0
16 Bardh Prebeza BS 7 11.3 0.6 5.3 5.1 0.1 2.6 0.0 0.0
17 David Moxley RB 7 17.1 0.3 7.3 5.0 2.3 1.1 0.0 0.0
17 Zach Soltis KW 6 32.7 4.2 11.2 5.0 6.2 2.5 0.0 0.0
18 Abe Upshaw BAN 6 9.8 0.5 4.7 4.7 0.0 1.8 0.0 0.0
18 Austin TL 6 15.7 2.3 6.0 4.7 1.3 2.5 0.0 0.0
19 Max BS 7 19.3 3.7 6.7 4.6 2.1 2.9 0.0 0.0
20 Taishawn BAN 6 22.8 1.8 8.5 4.5 4.0 1.2 0.0 0.0
21 DK TL 6 23.2 1.0 8.8 4.3 4.5 0.8 0.0 0.0
22 Cody Waggett RKTS 7 9.9 0.3 4.6 4.1 0.4 1.4 0.0 0.0
23 Grady Walsh BAN 5 11.2 1.4 4.6 4.0 0.6 1.2 0.4 0.0
23 Bogdanovic TS 7 16.0 1.1 6.3 4.0 2.3 1.6 0.0 0.0
23 BK TL 6 8.7 0.2 4.2 4.0 0.2 1.5 0.0 0.0
23 Jeff BAN 4 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.8 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
24 Saad Mahmood ABB 7 7.7 0.0 3.9 3.9 0.0 1.9 0.0 0.0
25 Ozay KW 6 19.3 0.0 7.8 3.8 4.0 0.2 0.0 0.0
26 Andrew RKTS 5 12.4 0.6 5.2 3.8 1.4 1.0 0.0 0.0
27 Luka Trickovic TS 7 15.3 0.1 6.3 3.7 2.6 3.1 0.0 0.0
27 Dane Simpson TC 7 13.9 0.4 5.7 3.7 2.0 1.0 0.0 0.0
28 Evan Roswell RKTS 7 16.0 1.1 6.1 3.6 2.6 2.6 0.1 0.0
28 Kevin Hoxha TIM 7 11.3 0.3 4.9 3.6 1.3 1.1 0.0 0.0
28 Nathan Moxley RB 7 13.4 0.7 5.4 3.6 1.9 2.4 0.1 0.0
29 Reggie TC 7 19.1 1.6 7.0 3.4 3.6 0.4 0.0 0.0
30 Stef Arezina INT 7 16.7 1.1 6.3 3.3 3.0 1.4 0.1 0.0
31 Kurt Brown INT 6 15.2 0.3 6.0 3.2 2.8 1.7 0.2 0.0
32 Miki Popovic TS 7 12.0 1.4 4.6 3.1 1.4 1.3 0.0 0.0
32 James Pasia FBW 7 12.7 0.4 5.1 3.1 2.0 0.9 0.0 0.0
33 Kaelem BS 7 6.4 0.4 3.0 3.0 0.0 2.6 0.0 0.0
34 Taylor Schwartz RB 7 9.1 0.4 3.9 2.9 1.0 0.7 0.0 0.0
34 Suu RKTS 7 11.9 1.0 4.6 2.9 1.7 1.7 0.0 0.0
35 Myikel TL 3 9.0 1.7 3.3 2.7 0.7 2.0 0.0 0.0
35 Dave TL 6 7.7 0.8 3.2 2.7 0.5 3.7 0.0 0.0
35 Cody ABB 3 5.3 0.0 2.7 2.7 0.0 0.3 0.0 0.0
36 Ff RKTS 2 15.5 3.0 5.0 2.5 2.5 6.0 0.0 0.0
37 Colton Brewer TIM 7 6.1 0.3 2.7 2.3 0.4 2.7 0.0 0.0
38 Tom Mason INT 6 10.5 0.7 4.0 2.2 1.8 1.7 0.0 0.0
38 Ziko TC 6 7.3 1.0 2.8 2.2 0.7 2.2 0.0 0.0
39 Nick BS 7 14.6 0.0 5.6 2.1 3.4 0.3 0.0 0.0
39 Tim O'Brien TC 7 5.7 0.1 2.6 2.1 0.4 0.4 0.0 0.0
40 Wesley Hull FBW 7 10.9 0.0 4.3 2.0 2.3 1.4 0.0 0.0
40 Saheal RKTS 5 10.0 1.2 3.6 2.0 1.6 3.2 0.2 0.0
40 Andre Tran ABB 7 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.7 0.0 0.0
40 Ibrahim Gohar RB 7 19.6 0.1 7.1 2.0 5.1 0.9 0.0 0.0
40 James INT 3 4.7 0.7 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
40 Devante TIM 2 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
41 Buom Martin TL 4 8.0 0.0 3.3 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0
42 Racki ABB 7 3.7 0.3 1.7 1.7 0.0 1.0 0.0 0.0
43 Jalal Amin TS 6 4.3 0.0 2.0 1.7 0.3 1.5 0.0 0.0
43 Drew TC 6 4.3 0.0 2.0 1.7 0.3 0.5 0.0 0.0
43 Shahin BS 6 4.2 0.3 1.8 1.7 0.2 1.7 0.0 0.0
44 Roshit ABB 6 3.3 0.3 1.5 1.5 0.0 0.8 0.0 0.0
45 AK BAN 7 16.0 1.1 5.4 1.4 4.0 0.4 0.0 0.0
45 Salar TIM 7 10.1 0.0 3.9 1.4 2.4 1.4 0.0 0.0
46 Nikhil Sunny ABB 7 5.3 1.0 1.9 1.3 0.6 0.6 0.0 0.0
47 Huzy KW 4 6.3 0.0 2.5 1.3 1.3 2.0 0.0 0.0
48 Salim KW 6 4.8 0.5 1.8 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0
48 Will Buffong KW 6 15.5 0.7 5.3 1.2 4.2 1.2 0.0 0.0
49 Puran Dhaliwal TS 7 3.6 0.0 1.6 1.1 0.4 0.7 0.0 0.0
49 Javion Alliniece FBW 7 2.6 0.3 1.1 1.1 0.0 1.6 0.0 0.0
49 RJ RKTS 7 5.3 0.0 2.1 1.1 1.0 1.4 0.0 0.0
49 Tommy G RB 7 2.7 0.0 1.3 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0
50 Kwabena Bugyei RB 7 3.7 0.0 1.6 1.0 0.6 1.4 0.0 0.0
50 Afraz TC 6 24.2 0.7 8.2 1.0 7.2 1.2 0.0 0.0
50 Modachai TL 3 4.7 0.7 1.7 1.0 0.7 1.3 0.0 0.0
50 Casey BAN 2 9.5 0.0 3.5 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0
50 Pedro RKTS 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0
51 Matt K INT 7 3.9 0.9 1.3 0.9 0.4 0.7 0.0 0.0
51 Scott Davidson FBW 7 1.9 0.1 0.9 0.9 0.0 0.4 0.0 0.0
51 Bryce Bramhill FBW 7 4.3 0.9 1.4 0.9 0.6 0.6 0.0 0.0
52 Mousab Toto TL 6 3.7 0.0 1.5 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0
53 Trent TC 5 4.6 0.0 1.8 0.8 1.0 0.6 0.0 0.0
54 Ali BS 7 3.1 0.0 1.3 0.7 0.6 0.4 0.0 0.0
55 Harsh Grewal TS 6 3.0 0.2 1.2 0.7 0.5 0.7 0.0 0.0
56 Josip Benic TS 5 2.6 0.2 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
57 Filip Martinovic TIM 7 1.6 0.0 0.7 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0
57 Mohit Sharma RB 7 1.1 0.0 0.6 0.6 0.0 1.4 0.0 0.0
57 Mike Hall RB 7 3.7 0.9 1.1 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0
58 Viktor RKTS 7 3.9 0.4 1.3 0.4 0.9 1.9 0.0 0.0
59 Ben English INT 5 2.6 0.0 1.0 0.4 0.6 1.4 0.2 0.0
60 Gurjant KW 6 4.2 0.0 1.5 0.3 1.2 0.5 0.0 0.0
61 Fahad Siddiqi ABB 7 4.0 0.0 1.4 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0
61 Ryan Hagey RB 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0
61 Denis BAN 7 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0
62 Tmp BAN 4 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0
63 Jake BAN 5 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0
64 Osama BAN 6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0
64 Alan TC 6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0
65 Dadwer BS 7 2.9 0.0 1.0 0.1 0.9 0.4 0.0 0.0
65 Vernon ABB 7 0.7 0.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0
66 Shahin BS 7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
66 Donte RKTS 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Karthik Pillai ABB 7 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0
66 Azhar BAN 5 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
66 Alex Gomes TC 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Aman TL 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
66 Simon Akim TL 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Ccc INT 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Lal RKTS 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0