Last Games
FBW 106
ABB 64
Thu Oct 15 @ 7:00 PM
TL 83
RKTS 76
Thu Oct 15 @ 7:00 PM
BS 95
RB 74
Thu Oct 15 @ 8:00 PM
BAN 77
TS 76
Thu Oct 15 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
1 Tyson Tessier TIM 7 28.1 3.0 12.0 10.9 1.1 0.3 0.0 0.0
2 Zach Soltis KW 6 32.7 4.2 11.2 5.0 6.2 2.5 0.0 0.0
3 Ben Davidson FBW 7 25.1 1.9 11.0 9.7 1.3 1.9 0.0 0.0
4 Jamal BAN 7 24.7 1.1 10.7 8.6 2.1 1.6 0.0 0.0
5 Joel TL 3 25.7 2.7 10.7 9.0 1.7 1.7 0.0 0.0
6 James Siakam KW 6 25.8 3.2 10.5 9.2 1.3 1.8 0.0 0.0
7 Akhil Sunny ABB 7 24.9 2.1 9.7 6.4 3.3 2.0 0.0 0.0
8 Kuel INT 7 25.4 4.1 9.6 7.4 2.1 2.0 0.0 0.0
9 DK TL 6 23.2 1.0 8.8 4.3 4.5 0.8 0.0 0.0
10 Aaron BS 7 21.4 2.1 8.6 6.4 2.1 1.7 0.0 0.0
11 Taishawn BAN 6 22.8 1.8 8.5 4.5 4.0 1.2 0.0 0.0
12 Afraz TC 6 24.2 0.7 8.2 1.0 7.2 1.2 0.0 0.0
13 Gurtej Singh FBW 7 18.9 1.0 8.1 6.6 1.6 1.4 0.0 0.0
14 Gaurv Grewal TS 7 19.7 1.9 8.0 6.1 1.9 2.0 0.0 0.0
15 Dylan Brooks INT 6 19.7 1.5 7.8 5.3 2.5 0.7 0.0 0.0
15 Ozay KW 6 19.3 0.0 7.8 3.8 4.0 0.2 0.0 0.0
16 Terell RKTS 6 16.8 0.8 7.7 7.0 0.7 1.2 0.0 0.0
17 David Moxley RB 7 17.1 0.3 7.3 5.0 2.3 1.1 0.0 0.0
18 Ibrahim Gohar RB 7 19.6 0.1 7.1 2.0 5.1 0.9 0.0 0.0
19 Reggie TC 7 19.1 1.6 7.0 3.4 3.6 0.4 0.0 0.0
20 Max BS 7 19.3 3.7 6.7 4.6 2.1 2.9 0.0 0.0
20 Az Jeffers TIM 7 15.0 1.0 6.7 6.1 0.6 1.4 0.0 0.0
21 Andre Tait TC 7 14.4 1.0 6.6 6.3 0.3 1.7 0.0 0.0
22 Adam Kemp INT 6 13.8 0.8 6.3 6.0 0.3 0.5 0.0 0.0
23 Luka Trickovic TS 7 15.3 0.1 6.3 3.7 2.6 3.1 0.0 0.0
23 Stef Arezina INT 7 16.7 1.1 6.3 3.3 3.0 1.4 0.1 0.0
23 Bogdanovic TS 7 16.0 1.1 6.3 4.0 2.3 1.6 0.0 0.0
24 Jeff Thorpe TC 6 14.2 1.8 6.2 6.2 0.0 0.7 0.0 0.0
25 Evan Roswell RKTS 7 16.0 1.1 6.1 3.6 2.6 2.6 0.1 0.0
26 Austin TL 6 15.7 2.3 6.0 4.7 1.3 2.5 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
26 Kurt Brown INT 6 15.2 0.3 6.0 3.2 2.8 1.7 0.2 0.0
27 Dane Simpson TC 7 13.9 0.4 5.7 3.7 2.0 1.0 0.0 0.0
28 Nick BS 7 14.6 0.0 5.6 2.1 3.4 0.3 0.0 0.0
29 Raidyn Jeffers TIM 7 13.1 2.1 5.4 5.3 0.1 3.3 0.0 0.0
29 Nathan Moxley RB 7 13.4 0.7 5.4 3.6 1.9 2.4 0.1 0.0
29 AK BAN 7 16.0 1.1 5.4 1.4 4.0 0.4 0.0 0.0
30 Will Buffong KW 6 15.5 0.7 5.3 1.2 4.2 1.2 0.0 0.0
31 Bardh Prebeza BS 7 11.3 0.6 5.3 5.1 0.1 2.6 0.0 0.0
32 Andrew RKTS 5 12.4 0.6 5.2 3.8 1.4 1.0 0.0 0.0
33 James Pasia FBW 7 12.7 0.4 5.1 3.1 2.0 0.9 0.0 0.0
34 Ff RKTS 2 15.5 3.0 5.0 2.5 2.5 6.0 0.0 0.0
35 Kevin Hoxha TIM 7 11.3 0.3 4.9 3.6 1.3 1.1 0.0 0.0
36 Abe Upshaw BAN 6 9.8 0.5 4.7 4.7 0.0 1.8 0.0 0.0
37 Grady Walsh BAN 5 11.2 1.4 4.6 4.0 0.6 1.2 0.4 0.0
38 Miki Popovic TS 7 12.0 1.4 4.6 3.1 1.4 1.3 0.0 0.0
38 Cody Waggett RKTS 7 9.9 0.3 4.6 4.1 0.4 1.4 0.0 0.0
38 Suu RKTS 7 11.9 1.0 4.6 2.9 1.7 1.7 0.0 0.0
39 Wesley Hull FBW 7 10.9 0.0 4.3 2.0 2.3 1.4 0.0 0.0
40 BK TL 6 8.7 0.2 4.2 4.0 0.2 1.5 0.0 0.0
41 Tom Mason INT 6 10.5 0.7 4.0 2.2 1.8 1.7 0.0 0.0
41 Jeff BAN 4 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.8 0.0 0.0
41 Pedro RKTS 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0
42 Saad Mahmood ABB 7 7.7 0.0 3.9 3.9 0.0 1.9 0.0 0.0
42 Taylor Schwartz RB 7 9.1 0.4 3.9 2.9 1.0 0.7 0.0 0.0
42 Salar TIM 7 10.1 0.0 3.9 1.4 2.4 1.4 0.0 0.0
43 Saheal RKTS 5 10.0 1.2 3.6 2.0 1.6 3.2 0.2 0.0
44 Casey BAN 2 9.5 0.0 3.5 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0
45 Myikel TL 3 9.0 1.7 3.3 2.7 0.7 2.0 0.0 0.0
46 Buom Martin TL 4 8.0 0.0 3.3 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0
47 Dave TL 6 7.7 0.8 3.2 2.7 0.5 3.7 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
48 Kaelem BS 7 6.4 0.4 3.0 3.0 0.0 2.6 0.0 0.0
49 Ziko TC 6 7.3 1.0 2.8 2.2 0.7 2.2 0.0 0.0
50 Colton Brewer TIM 7 6.1 0.3 2.7 2.3 0.4 2.7 0.0 0.0
51 Cody ABB 3 5.3 0.0 2.7 2.7 0.0 0.3 0.0 0.0
52 Tim O'Brien TC 7 5.7 0.1 2.6 2.1 0.4 0.4 0.0 0.0
53 Huzy KW 4 6.3 0.0 2.5 1.3 1.3 2.0 0.0 0.0
54 RJ RKTS 7 5.3 0.0 2.1 1.1 1.0 1.4 0.0 0.0
55 Jalal Amin TS 6 4.3 0.0 2.0 1.7 0.3 1.5 0.0 0.0
55 Andre Tran ABB 7 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.7 0.0 0.0
55 Drew TC 6 4.3 0.0 2.0 1.7 0.3 0.5 0.0 0.0
55 James INT 3 4.7 0.7 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
55 Devante TIM 2 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
56 Nikhil Sunny ABB 7 5.3 1.0 1.9 1.3 0.6 0.6 0.0 0.0
57 Salim KW 6 4.8 0.5 1.8 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0
57 Shahin BS 6 4.2 0.3 1.8 1.7 0.2 1.7 0.0 0.0
58 Trent TC 5 4.6 0.0 1.8 0.8 1.0 0.6 0.0 0.0
59 Racki ABB 7 3.7 0.3 1.7 1.7 0.0 1.0 0.0 0.0
60 Modachai TL 3 4.7 0.7 1.7 1.0 0.7 1.3 0.0 0.0
61 Puran Dhaliwal TS 7 3.6 0.0 1.6 1.1 0.4 0.7 0.0 0.0
61 Kwabena Bugyei RB 7 3.7 0.0 1.6 1.0 0.6 1.4 0.0 0.0
62 Mousab Toto TL 6 3.7 0.0 1.5 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0
62 Gurjant KW 6 4.2 0.0 1.5 0.3 1.2 0.5 0.0 0.0
62 Roshit ABB 6 3.3 0.3 1.5 1.5 0.0 0.8 0.0 0.0
63 Bryce Bramhill FBW 7 4.3 0.9 1.4 0.9 0.6 0.6 0.0 0.0
63 Fahad Siddiqi ABB 7 4.0 0.0 1.4 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0
64 Ali BS 7 3.1 0.0 1.3 0.7 0.6 0.4 0.0 0.0
64 Matt K INT 7 3.9 0.9 1.3 0.9 0.4 0.7 0.0 0.0
64 Viktor RKTS 7 3.9 0.4 1.3 0.4 0.9 1.9 0.0 0.0
64 Tommy G RB 7 2.7 0.0 1.3 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0
65 Harsh Grewal TS 6 3.0 0.2 1.2 0.7 0.5 0.7 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Fls T-Fls TOs
66 Javion Alliniece FBW 7 2.6 0.3 1.1 1.1 0.0 1.6 0.0 0.0
66 Mike Hall RB 7 3.7 0.9 1.1 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0
67 Josip Benic TS 5 2.6 0.2 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0
67 Dadwer BS 7 2.9 0.0 1.0 0.1 0.9 0.4 0.0 0.0
67 Ben English INT 5 2.6 0.0 1.0 0.4 0.6 1.4 0.2 0.0
68 Scott Davidson FBW 7 1.9 0.1 0.9 0.9 0.0 0.4 0.0 0.0
69 Filip Martinovic TIM 7 1.6 0.0 0.7 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0
69 Denis BAN 7 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0
70 Mohit Sharma RB 7 1.1 0.0 0.6 0.6 0.0 1.4 0.0 0.0
71 Azhar BAN 5 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
72 Karthik Pillai ABB 7 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0
72 Vernon ABB 7 0.7 0.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0
72 Ryan Hagey RB 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0
73 Tmp BAN 4 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0
74 Jake BAN 5 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0
75 Osama BAN 6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0
75 Alan TC 6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0
76 Shahin BS 7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
76 Donte RKTS 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Alex Gomes TC 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Aman TL 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
76 Simon Akim TL 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Ccc INT 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Lal RKTS 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0